매출현황
월별 판매 보고서 | 월간 통합 수익
NT$ in Thousand
월별 | 2023전년 | 동기 대비 비교 | 2022전년 | 동기 대비 비교 | 2021전년 | 동기 대비 비교 | 2020전년 | 동기 대비 비교 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 1,409,739 | -24.44% | 1,865,628 | -8.02% | 2,028,397 | 26.21% | 1,607,148 | -19.26% | |
2월 | 1,403,776 | -12.57% | 1,605,519 | -4.38% | 1,679,064 | 47.97% | 1,134,767 | -14.38% | |
3월 | 1,638,865 | -19.3% | 2,030,909 | -6.80% | 2,179,112 | 22.71% | 1,775,817 | -1.62% | |
4월 | 1,376,721 | 1.22% | 1,360,067 | -34.19% | 2,066,504 | 6.78% | 1,935,293 | 11.69% | |
5월 | 1,579,027 | -19.88% | 1,970,927 | -13.40% | 2,275,834 | 18.19% | 1,925,532 | 4.14% | |
6월 | 1,454,284 | -19.07% | 1,797,000 | -25.65% | 2,416,927 | 35.34% | 1,785,872 | 8.85% | |
7월 | 1,638,776 | -23.7% | 2,147,672 | 13.72% | 1,888,521 | 14.03% | |||
8월 | 1,562,931 | -30.31% | 2,242,825 | 16.93% | 1,918,067 | 8.15% | |||
9월 | 1,558,438 | -30.13% | 2,230,341 | 7.16% | 2,081,342 | 20.33% | |||
10월 | 1,515,740 | -22.57% | 1,957,464 | 10.98% | 1,763,774 | -0.21% | |||
11월 | 1,538,372 | -21.58% | 1,961,745 | 8.32% | 1,811,003 | -4.67% | |||
12월 | 1,411,433 | -23.38% | 1,842,212 | -6.74% | 1,975,313 | 11.24% | |||
동기 대비 비교 | 19,855,740 | -20.67% | 25,028,097 | 15.86% | 21,602,449 | 3.14% |
- 합병운영 매출는 내부 감사이며, 회계사의 검사를 받지 않은 수치입니다. (ROC의 승인으로 국제 회계 기준)
- 에버라이트는 TIFRS에 따라2013 년부터의 재무제표를 준비하였고, 2013 년 1 월부터 통합된 재무수치를 보고합니다.